زندگي نامه ليونل مسي :
شناسنامه | |||
---|---|---|---|
نام كامل | ليونل آندرس مسي كوچيتيني[۲][۳] | ||
زادروز | ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ (۲۸ سال) | ||
زادگاه | روزاريو، آرژانتين[۲] | ||
قد | ۱٫۶۹ متر (۵ فوت ۷ اينچ)[۲] | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهي | |||
باشگاه كنوني | بارسلونا | ||
شمارهٔ پيراهن | ۱۰ | ||
باشگاههاي جوانان | |||
۱۹۹۵–۲۰۰۰ | نيولز اولد بويز | ||
۲۰۰۰–۲۰۰۳ | بارسلونا | ||
باشگاههاي حرفهاي* | |||
سالها | باشگاهها | بازي† | (گل)† |
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | بارسلونا سي | ۱۰ | (۵) |
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | بارسلونا بي | ۲۲ | (۶) |
۲۰۰۴– | بارسلونا | ۶۹۳ | (۴۹۹) |
تيم ملي‡ | |||
۲۰۰۴̣–۲۰۰۵ | زير ۲۰ سالههاي آرژانتين | ۱۸ | (۱۴) |
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | زير ۲۳ سالههاي آرژانتين | ۵ | (۲) |
۲۰۰۵– | آرژانتين | 106 | (50) |
*تعداد بازيها و گلها فقط مربوط به بازيهاي ليگ داخلي است و آمار به روز شده در تاريخ ۱۵ فوريه ۲۰۱۵. ‡ آمار بازيها و گلهاي ملي بهروز شده در تاريخ ۹ دسامبر ۲۰۱۴ |
- جمعه ۱۰ اردیبهشت ۹۵ ۱۴:۳۰
- ۱۶۹ بازديد
- ۰ نظر